Guide des tailles
Les mesures ci-dessous sont celles du vêtement à plat, pas celles du corps. Le plus simple : prends un vêtement que tu portes déjà, mesure-le à plat et compare.
T-shirt unisexe
Gildan 64000. Tolérance du fabricant : ±2,5 cm.
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 71,1 | 42,5 |
| M | 50,8 | 74,3 | 45,4 |
| L | 55,9 | 76,8 | 48,6 |
| XL | 61 | 79,4 | 51,8 |
| 2XL | 66 | 82,6 | 54,9 |
| 3XL | 71,1 | 85,1 | 57,8 |
Chandail col rond
Gildan 18000. Le fabricant ne publie aucune tolérance pour ce modèle.
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 | 66 | 83,8 |
| M | 55,9 | 68,6 | 86,4 |
| L | 61 | 71,1 | 88,9 |
| XL | 66 | 73,7 | 91,4 |
| 2XL | 71,1 | 76,2 | 94 |
| 3XL | 76,2 | 78,7 | 96,5 |
| 4XL | 81,3 | 81,3 | 99,1 |
| 5XL | 86,4 | 83,8 | 101,6 |
Chandail à capuchon
Gildan 18500. Tolérance du fabricant : ±2,5 cm.
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50,8 | 68,6 | 83,8 |
| M | 55,9 | 71,1 | 86,4 |
| L | 61 | 73,7 | 88,9 |
| XL | 66 | 76,2 | 91,4 |
| 2XL | 71,1 | 78,7 | 94 |
| 3XL | 76,2 | 81,3 | 96,5 |
| 4XL | 81,3 | 83,8 | 99,1 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 | 101,6 |
Comment mesurer
Poitrine : largeur à plat, d'une couture à l'autre, 2,5 cm sous l'emmanchure. Longueur : du point haut de l'épaule à l'ourlet. Manche : du milieu du col jusqu'à l'ourlet de manche.
Ce qui n'est pas encore publié
- Chandail à manches longues : le modèle exact n'est pas confirmé par le fournisseur, donc aucune mesure ici.
- Casquette et tuque : le fabricant ne publie pas de mesures pour la version expédiée.
Mesures relevées chez le fabricant le 23 septembre 2026.